個室
部屋タイプ | 部屋数 | 定員 | 入居一時金 | 管理費 | 食費 | 家賃相当額 | 月額利用料合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | 2部屋 | 1名 | 5,000,000円 | 66,000円 | 59,940円 | 50,000円 | 175,940円 |
A-2 | 4部屋 | 1名 | 5,000,000円 | 66,000円 | 59,940円 | 70,000円 | 195,940円 |
A-3 | 2部屋 | 1名 | 5,000,000円 | 66,000円 | 59,940円 | 80,000円 | 205,940円 |
C-1 | 9部屋 | 1名 | 5,000,000円 | 66,000円 | 59,940円 | 50,000円 | 175,940円 |
C-2 | 2部屋 | 1名 | 5,000,000円 | 66,000円 | 59,940円 | 60,000円 | 185,940円 |
C-5 | 2部屋 | 1名 | 5,000,000円 | 66,000円 | 59,940円 | 40,000円 | 165,940円 |
C-6 | 1部屋 | 1名 | 5,000,000円 | 66,000円 | 59,940円 | 30,000円 | 155,940円 |
<税込金額>
2人部屋
部屋タイプ | 部屋数 | 定員 | 入居一時金 | 管理費 | 食費 | 家賃相当額 | 月額利用料合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-4 | 4部屋 | 2名 | 7,000,000円 | 99,000円 | 119,880円 | 80,000円 | 298,880円 |
A-5 | 2部屋 | 2名 | 7,000,000円 | 99,000円 | 119,880円 | 100,000円 | 318,880円 |
A-6 | 2部屋 | 2名 | 7,000,000円 | 99,000円 | 119,880円 | 100,000円 | 318,880円 |
A-7 | 2部屋 | 2名 | 7,000,000円 | 99,000円 | 119,880円 | 100,000円 | 318,880円 |
B-1 | 1部屋 | 2名 | 7,000,000円 | 99,000円 | 119,880円 | 100,000円 | 318,880円 |
C-3 | 2部屋 | 2名 | 7,000,000円 | 99,000円 | 119,880円 | 60,000円 | 278,880円 |
C-4 | 1部屋 | 2名 | 7,000,000円 | 99,000円 | 119,880円 | 50,000円 | 268,880円 |
<税込金額>
(管理費の使途)
共用施設の維持・管理費・備品消耗品費・事務及び管理部門の人件費・生活援助サービスに係わる人件費。
食費は、1日3食で30日の場合に必要な額です。
個室
部屋タイプ | 部屋数 | 定員 | 入居者数 | 管理費 | 食費 | 賃料相当額 | 月額利用料合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | 2部屋 | 1名 | 2名 | 66,000円 | 59,940円 | 85,400円 | 211,340円 |
A-2 | 4部屋 | 1名 | 4名 | 66,000円 | 59,940円 | 105,400円 | 231,430円 |
A-3 | 2部屋 | 1名 | 2名 | 66,000円 | 59,940円 | 115,400円 | 241,340円 |
C-1 | 9部屋 | 1名 | 9名 | 66,000円 | 59,940円 | 85,400円 | 211,340円 |
C-2 | 2部屋 | 1名 | 2名 | 66,000円 | 59,940円 | 95,400円 | 221,340円 |
C-5 | 2部屋 | 1名 | 2名 | 66,000円 | 59,940円 | 75,400円 | 201,340円 |
C-6 | 1部屋 | 1名 | 1名 | 66,000円 | 59,940円 | 65,400円 | 191,340円 |
<税込金額>
2人部屋
部屋タイプ | 部屋数 | 定員 | 入居者数 | 管理費 | 食費 | 賃料相当額 | 月額利用料合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-4 | 4部屋 | 2名 | 8名 | 99,000円 | 119,880円 | 129,500円 | 348,380円 |
A-5 | 2部屋 | 2名 | 4名 | 99,000円 | 119,880円 | 149,500円 | 368,380円 |
A-6 | 2部屋 | 2名 | 4名 | 99,000円 | 119,880円 | 149,500円 | 368,380円 |
A-7 | 2部屋 | 2名 | 4名 | 99,000円 | 119,880円 | 149,500円 | 368,380円 |
B-1 | 1部屋 | 2名 | 2名 | 99,000円 | 119,880円 | 149,500円 | 368,380円 |
C-3 | 2部屋 | 2名 | 4名 | 99,000円 | 119,880円 | 109,500円 | 328,380円 |
C-4 | 1部屋 | 2名 | 2名 | 99,000円 | 119,880円 | 99,500円 | 318,380円 |
<税込金額>
(管理費の使途)
共用施設の維持・管理費・備品消耗品費・事務及び管理部門の人件費・生活援助サービスに係わる人件費。
食費は、1日3食で30日の場合に必要な額です。
食事及びその他利用料
食費 |
朝食 648円、昼食 675円、夕食 675円 治療食の栄養管理費 (税込み日額) 220円 |
---|---|
公共料金 |
NHK放送受信料及び電話料金は、供給する事業体の規定及び 支払い方法に従い、各戸でお支払いください |
水道料、電気料 |
各室の毎月の使用量に応じて、請求します。 |
洗濯 |
220円/籠(約1.5kg) |
外出付添い |
550円/30分(交通費は実費別途負担) |
駐車場使用料 |
3,300円(1台/月) |
トランクルーム使用料 |
1,100円(1区画/月) |
<税込金額>
その他、一時金及び利用料についての詳しい内容は、0739−34−6539までお問合せ下さい。
すべてのお部屋には、ケアコールを設置しております。その他にも、手すり・火災報知機・緊急通報装置(バス・トイレ)も完備しております。万が一の場合に、万全の体制で対応できるようにしています。